Spesifikasi
| Dimensi | ||
| Panjang x Lebar x Tinggi Keseluruhan (mm) | 3,760 x 1,665 x 1,515 | 3,760 x 1,665 x 1,515 |
| Jarak Sumbu Roda (mm) | 2,525 | 2,525 |
| Jarak Pijak Roda Depan (mm) | 1,485 | 1,465 |
| Jarak Pijak Roda Belakang (mm) | 1,480 | 1,460 |
| Tinggi Dari Tanah (mm) | 160 | 160 |
| Berat Kosong (kg) | 805 | 830 |
| Mesin | ||
| Tipe Mesin | 1KR-VE, DOHC, VVT-i | 1KR-VE, DOHC, VVT-i |
| Kapasitas Silinder | 998 | 998 |
| Jumlah Silinder | 3 – Segaris | 3 – Segaris |
| Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 67 / 6,000 | 67 / 6,000 |
| Maximum Torque (Nm/rpm) | 89 / 4,400 | 89 / 4,400 |
| Sistem Bahan Bakar | EFI | EFI |
| Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal | Bensin Tanpa Timbal |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 36 | 36 |
| Jumlah Katup | 12 | 12 |
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 | 5 |
| Transmisi | ||
| Tipe Transmisi | Manual, 5 Kecepatan Maju | Manual, 5 Kecepatan Maju |
| Rasio Gigi I | 1.958 | 1.958 |
| Rasio Gigi II | 1.276 | 1.276 |
| Rasio Gigi III | 0.921 | 0.921 |
| Rasio Gigi IV | 0.732 | 0.732 |
| Rasio Gigi V | 3.308 | 3.308 |
| Rasio Gigi R | 4.643 | 4.643 |
| Perbandingan Roda Gigi | 3.636 | 3.636 |
| Kemudi | ||
| Tipe Kemudi | Tipe Rack & Pinion dengan Electric Power Steering | Tipe Rack & Pinion dengan Electric Power Steering |
| Radius Putar Minimum | 4.4 | 4.4 |
| Rem | ||
| Depan | Cakram (Disc) Berventilasi | Cakram (Disc) Berventilasi |
| Belakang | Drum, Leading & Trailing | Drum, Leading & Trailing |
| Parkir | Mekanis pada Roda Belakang | Mekanis pada Roda Belakang |
| Ban | ||
| Tipe Velg | Steel | Alloy |
| Ukuran | 155/80 R13 | 175/65 R14 |
| Suspensi | ||
| Depan | MacPherson Strut dengan Coil Spring | MacPherson Strut dengan Coil Spring |
| Belakang | Torsion Axle Beam dengan Coil Spring | Torsion Axle Beam dengan Coil Spring |
| Stabilizer | – | Depan & Belakang |















