Spesifikasi
| Dimensi | ||
| Panjang x Lebar x Tinggi Keseluruhan (mm) | 4,215 x 1,710 x 1,915 | 4,215 x 1,710 x 1,915 |
| Jarak Sumbu Roda (mm) | 2,650 | 2,650 |
| Jarak Pijak Roda Depan (mm) | 1,440 | 1,440 |
| Jarak Pijak Roda Belakang (mm) | 1,420 | 1,420 |
| Tinggi Dari Tanah (mm) | 180 | 180 |
| Berat Kosong / Total Kendaraan (kg) | 1,290 / 1,810 | 1,320 / 1,840 |
| Mesin | ||
| Tipe Mesin | 3SZ-VE DOHC VVT-i, berpendingin air | 3SZ-VE DOHC VVT-i, berpendingin air |
| Kapasitas Silinder | 1,495 | 1,495 |
| Jumlah Silinder | 4 silinder segaris | 4 silinder segaris |
| Diameter x Langkah | 72.0 x 91.8 | 72.0 x 91.8 |
| Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 97 / 6,000 | 97 / 6,000 |
| Torsi Maksimum (kg.m/rpm) | 13.7 / 4,400 | 13.7 / 4,400 |
| Sistem Bahan Bakar | EFI (Electronic Fuel Injection) | EFI (Electronic Fuel Injection) |
| Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal | Bensin Tanpa Timbal |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 43 | 43 |
| Jumlah Katup | 16 | 16 |
| Struktur Body | Monocoque | Monocoque |
| Kapasitas Tempat Duduk | 8 | 8 |
| Transmisi | ||
| Tipe Transmisi | Manual, 5-speed | Manual, 5-speed |
| Rasio Gigi I | 3.769 | 3.769 |
| Rasio Gigi II | 2.045 | 2.045 |
| Rasio Gigi III | 1.376 | 1.376 |
| Rasio Gigi IV | 1.000 | 1.000 |
| Rasio Gigi V | 0.838 | 0.838 |
| Rasio Gigi R | 4.128 | 4.128 |
| Rasio Gigi Akhir | 5.125 | 5.125 |
| Kemudi | ||
| Tipe Kemudi | Rack & Pinion dengan Power Steering | Rack & Pinion dengan Power Steering |
| Radius Putar Minimum | 5.2 | 5.2 |
| Ban | ||
| Tipe Velg | Velg Standard | Velg Alloy |
| Ukuran | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
| Sabuk Pengaman | ||
| Sabuk Pengaman Baris Ke-1 | 3 Points ELR x 2 | 3 Points ELR x 2 |
| Sabuk Pengaman Baris Ke-2 | 3 Points ELR x 2 + 2 Points NR | 3 Points ELR x 2 + 2 Points NR |
| Sabuk Pengaman Baris Ke-3 | – | 3 Points ELR x 2 + 2 Points NR |
| Suspensi | ||
| Suspensi Depan | Mac Pherson Struts dengan per keong dan stabilizer | Mac Pherson Struts dengan per keong dan stabilizer |
| Suspensi Belakang | 5-link, rigid-axle dengan per keong | 5-link, rigid-axle dengan per keong |









