Spesifikasi
| Dimensi | ||
| Panjang x Lebar x Tinggi Keseluruhan (mm) | 4,110 x 1,655 x 1,600 | 4,110 x 1,655 x 1,600 |
| Jarak Sumbu Roda (mm) | 2,525 | 2,525 |
| Jarak Pijak Roda Depan (mm) | 1,480 | 1,460 |
| Jarak Pijak Roda Belakang (mm) | 1,485 | 1,465 |
| Tinggi Dari Tanah (mm) | 180 | 180 |
| Berat Kosong / Total Kendaraan (kg) | 920 / 1,480 | 935 / 1,480 |
| Mesin | ||
| Tipe Mesin | 1KR-VE, DOHC VVT-i | 1KR-VE, DOHC VVT-i |
| Kapasitas Silinder | 998 | 998 |
| Jumlah Silinder | 3 – Segaris | 3 – Segaris |
| Diameter x Langkah | 71.0 x 84.0 | 71.0 x 84.0 |
| Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 67 / 6,000 | 67 / 6,000 |
| Torsi Maksimum (kg.m/rpm) | 9.1 / 4,400 | 9.1 / 4,400 |
| Sistem Bahan Bakar | EFI | EFI |
| Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal | Bensin Tanpa Timbal |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 36 | 36 |
| Jumlah Katup | 12 | 12 |
| Kapasitas Tempat Duduk | 7 | 7 |
| Transmisi | ||
| Tipe Transmisi | Manual, 5 Kecepatan Maju | Manual, 5 Kecepatan Maju |
| Rasio Gigi I | 3.417 | 3.417 |
| Rasio Gigi II | 1.960 | 1.960 |
| Rasio Gigi III | 1.250 | 1.250 |
| Rasio Gigi IV | 0.865 | 0.865 |
| Rasio Gigi V | 0.707 | 0.707 |
| Rasio Gigi R | 3.143 | 3.143 |
| Rasio Gigi Akhir | 5.545 | 5.545 |
| Kemudi | ||
| Tipe Kemudi | Rack & Pinion dengan Electric Power Steering | Rack & Pinion dengan Electric Power Steering |
| Radius Putar Minimum | 4.5 | 4.5 |
| Rem | ||
| Depan | Ventilated Disc Brake | Ventilated Disc Brake |
| Belakang | Drum, Leading & Trailing | Drum, Leading & Trailing |
| Parkir | Mekanis pada Roda Belakang | Mekanis pada Roda Belakang |
| Ban | ||
| Tipe Velg | Steel | Steel |
| Ukuran | 155/80 R13 | 175/65 R14 |
| Full Wheel Cap | – | v |
| Suspensi | ||
| Suspensi Depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Semi Independent Torsion Axle Beam | Semi Independent Torsion Axle Beam |















