Spesifikasi
| Dimensi | ||
| Panjang x Lebar x Tinggi Keseluruhan (mm) | 3,895 x 1,735 x 1,525 | 3,895 x 1,735 x 1,525 |
| Jarak Sumbu Roda (mm) | 2,500 | 2,500 |
| Jarak Pijak Roda Depan (mm) | 1,475 | 1,475 |
| Jarak Pijak Roda Belakang (mm) | 1,465 | 1,465 |
| Tinggi Dari Tanah (mm) | 150 | 150 |
| Berat Kosong / Total Kendaraan (kg) | 1,000 / 1,425 | 1,005 / 1,425 |
| Mesin | ||
| Tipe Mesin | 1 NR-VE, DOHC Dual VVT-i | 1 NR-VE, DOHC Dual VVT-i |
| Kapasitas Silinder | 1329 | 1329 |
| Jumlah Silinder | 4 | 4 |
| Diameter x Langkah | 72.5×80.5 | 72.5×80.5 |
| Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 95 / 6,000 | 95 / 6,000 |
| Torsi Maksimum (kg.m/rpm) | 12.2 / 4,200 | 12.2 / 4,200 |
| Sistem Bahan Bakar | Electronic Fuel Injection | Electronic Fuel Injection |
| Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal | Bensin Tanpa Timbal |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 36 | 36 |
| Jumlah Katup | 16 | 16 |
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 | 5 |
| Transmisi | ||
| Tipe Transmisi | CVT | CVT |
| Rasio Gigi Akhir | 5.105 | 5.105 |
| Perbandingan Roda Gigi | 2.800-0.425 | 2.800-0.425 |
| Kemudi | ||
| Tipe Kemudi | Rack and Pinion dengan Electric Power Steering | Rack & Pinion dengan Electric Power Steering |
| Radius Putar Minimum | 5.1 | 5.1 |
| Rem | ||
| Parkir | Mekanis pada Roda Belakang | Mekanis pada Roda Belakang |
| Ban | ||
| Tipe Velg | 15″ Alloy Black Polished | 15″ Alloy Black Polished |
| Ukuran | 185/55 R15 | 185/55 R15 |
| Suspensi | ||
| Suspensi Depan | Mac Pherson Struts dengan coil spring dan stabilizer | MacPherson Struts with coil spring dan stabilizer |
| Suspensi Belakang | Torsion beam dengan coil spring dan stabilizer | Torsion beam with coil spring dan stabilizer |











