Spesifikasi
| Dimensi | ||
| Panjang x Lebar x Tinggi Keseluruhan (mm) | 4,395 x 1,730 x 1,690 | 4,395 x 1,730 x 1,690 |
| Jarak Sumbu Roda (mm) | 2,750 | 2,750 |
| Jarak Pijak Roda Depan (mm) | 1,515 | 1,515 |
| Jarak Pijak Roda Belakang (mm) | 1,510 | 1,510 |
| Tinggi Dari Tanah (mm) | 195 | 195 |
| Berat Kosong / Total Kendaraan (kg) | 1,080 / 1,705 | 1,080 / 1,705 |
| Mesin | ||
| Tipe Mesin | 1 NR-VE DOHC Dual VVT-I | 1 NR-VE DOHC Dual VVT-I |
| Kapasitas Silinder | 1,329 | 1,329 |
| Jumlah Silinder | 4 | 4 |
| Diameter x Langkah | 72.5 x 80.5 | 72.5 x 80.5 |
| Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 98 / 6,000 | 98 / 6,000 |
| Torsi Maksimum (kg.m/rpm) | 138 / 4,200 | 138 / 4,200 |
| Sistem Bahan Bakar | EFI | EFI |
| Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal | Bensin Tanpa Timbal |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 43 | 43 |
| Kapasitas Tempat Duduk | 7 | 7 |
| Transmisi | ||
| Tipe Transmisi | Manual, 5 Kecepatan Maju | Manual, 5 Kecepatan Maju |
| Rasio Gigi I | 3.636 | 3.636 |
| Rasio Gigi II | 2.087 | 2.087 |
| Rasio Gigi III | 1.276 | 1.276 |
| Rasio Gigi IV | 0.895 | 0.895 |
| Rasio Gigi V | 0.732 | 0.732 |
| Rasio Gigi Akhir | 5.545 | 5.545 |
| Gigi Maju | – | – |
| Gigi Mundur | 3.308 | 3.308 |
| Kemudi | ||
| Radius Putar Minimum | 4.9 | 4.9 |
| Rem | ||
| Depan | Cakram (Disc) Berventilasi | Cakram (Disc) Berventilasi |
| Belakang | Rem Drum, Leading & Trailing | Rem Drum, Leading & Trailing |
| Ban | ||
| Tipe Velg | Steel Wheel 15″ | Alloy Wheel 15″ |
| Ukuran | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
| Suspensi | ||
| Suspensi Depan | McPherson Strut dengan Per Keong dan Stabilizer | McPherson Strut dengan Per Keong dan Stabilizer |
| Suspensi Belakang | Torsion beam dengan coil spring and stabilizer | Torsion beam dengan coil spring and stabilizer |











