Spesifikasi
| Dimensi | ||
| Panjang x Lebar x Tinggi Keseluruhan (mm) | 4,195 x 1,665 x 1,850 | 4,195 x 1,665 x 1,880 |
| Jarak Sumbu Roda (mm) | 2,650 | 2,650 |
| Jarak Pijak Roda Depan (mm) | 1,460 | 1,460 |
| Jarak Pijak Roda Belakang (mm) | 1,440 | 1,440 |
| Tinggi Dari Tanah (mm) | 175 | 190 |
| Berat Total (kg) | 1,950 | 2,100 |
| Panjang Dimensi Bak (mm) | 2,350 | 2,350 |
| Lebar Dimensi Bak (mm) | 1,585 | 1,585 |
| Tinggi Dimensi Bak (mm) | 300 | 300 |
| Mesin | ||
| Tipe Mesin | K3-DE, DOHC | 2NR-VE, DOHC, Dual VVT-i |
| Jumlah Silinder | 4 Silinder Segaris | 4 Silinder Segaris |
| Diameter x Langkah | 72×79.7 | 72.5×90.6 |
| Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 88/6,000 | 97/6,000 |
| Torsi Maksimum (kg.m/rpm) | 115/4,400 | 134/4,400 |
| Sistem Bahan Bakar | Electronic Fuel Injection | Electronic Fuel Injection |
| Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal | Bensin Tanpa Timbal |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 43 | 43 |
| Jumlah Katup | 16 | 16 |
| Kapasitas Tempat Duduk | 3 | 3 |
| Transmisi | ||
| Tipe Transmisi | Manual, 5 Kecepatan Maju | Manual, 5 Kecepatan Maju |
| Rasio Gigi I | 4.059 | 4.059 |
| Rasio Gigi II | 2.390 | 2.045 |
| Rasio Gigi III | 1.457 | 1.376 |
| Rasio Gigi IV | 1.000 | 1.000 |
| Rasio Gigi V | 0.838 | 0.838 |
| Rasio Gigi R | 4.128 | 4.128 |
| Rasio Gigi Akhir | 5.125 | 5.571 |
| Kemudi | ||
| Tipe Kemudi | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
| Radius Putar Minimum | 4.7 | 4.9 |
| Rem | ||
| Depan | Cakram (Disc) berventilasi dengan booster | Cakram (Disc) berventilasi dengan booster |
| Belakang | Drum, leading & trailing | Drum, leading & trailing |
| Parkir | Mekanis pada roda belakang | Mekanis pada roda belakang |
| Ban | ||
| Ukuran | 175 R13C | 175 R14C |
| Kenyamanan | ||
| Air Conditioner | – | – |
| Intermittent Wiper | – | O |
| Suspensi | ||
| Suspensi Depan | McPherson struts dengan per keong | McPherson struts dengan per keong |
| Suspensi Belakang | 5-Link, Rigid-axle dengan per keong | 5-Link, Rigid-axle dengan per keong |









