Spesifikasi
| Dimensi | ||
| Panjang x Lebar x Tinggi Keseluruhan (mm) | 4,030 x 1,710 x 1,635 | 4,030 x 1,710 x 1,635 |
| Jarak Sumbu Roda (mm) | 2,525 | 2,525 |
| Jarak Pijak Roda Depan (mm) | 1,475 | 1,475 |
| Jarak Pijak Roda Belakang (mm) | 1,470 | 1,470 |
| Tinggi Dari Tanah (mm) | 200 | 200 |
| Berat Total (kg) | 1,680 | 1,680 |
| Mesin | ||
| Tipe Mesin | WA-VE | WA-VE |
| Kapasitas Silinder | 1,198 | 1,198 |
| Jumlah Silinder | 3 | 3 |
| Diameter x Langkah | 73.5 x 94.1 | 73.5 x 94.1 |
| Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 88.4 / 6,000 | 88.4 / 6,000 |
| Torsi Maksimum (kg.m/rpm) | 11.5 / 4,500 | 11.5 / 4,500 |
| Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal | Bensin Tanpa Timbal |
| Kapasitas | ||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 36 | 36 |
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 | 5 |
| Transmisi | ||
| Tipe Transmisi | Manual, 5 Kecepatan Maju | CVT |
| Rasio Gigi I | 3.636 | – |
| Rasio Gigi II | 1.958 | – |
| Rasio Gigi III | 1.276 | – |
| Rasio Gigi IV | 0.921 | – |
| Rasio Gigi V | 0.732 | – |
| Rasio Gigi R | 3.308 | 4.784 – 2.145 |
| Rasio Gigi Akhir | 5.462 | 5.105 |
| Gigi Maju | – | 2.800 – 0.425 |
| Kemudi | ||
| Tipe Kemudi | Rack & Pinion dengan Electric Power Steering (EPS) | Rack & Pinion dengan Electric Power Steering (EPS) |
| Radius Putar Minimum | 4.9 | 4.9 |
| Ban | ||
| Tipe Velg | Steel 16″ + Wheel Cap | Steel 16″ + Wheel Cap |
| Ukuran | 205 / 65R16 | 205 / 65R16 |
| Keamanan | ||
| Safety ABS + EBD | V | V |
| Safety VSC | – | V |
| Safety HSA | – | V |
| Safety ASA | – | – |











